|
| | | |
| | | |
| | | |
| 加强知识产权保护协作,完善行刑衔接和行刑合作机制,加强知识产权诉调对接。 | | |
| 强化川渝知识产权保护协同,动态管理重点保护名录,开展联合执法行动。 | | |
| 加快推进国家级知识产权保护中心建设和市级知识产权保护示范区创建。 | | |
| 建立健全知识产权涉外风险防控机制,持续完善风险预警应急体系,提高海外知识产权风险防范能力。 | | |
| 完善专利侵权纠纷行政裁决和专利纠纷行政调解制度,积极稳妥推动专利侵权纠纷行政裁决职能下放。 | | |
|
| 争取国际商事仲裁中心建设试点,成立中国重庆国际商事仲裁调解中心。 | | |
| | | |
| 构建东盟仲裁联合体,健全完善商事诉讼、仲裁、调解“一站式”多元解纷体系。 | | |
| 推广“公证+”涉企服务新模式,发布涉企公证服务专员名录。 | | |
| 深化“产业链+法律服务”活动,聚焦重点产业编制企业自主合规指南,实施企业经营管理人员法治素养提升计划。 | | |
| 推动建设中国—东盟法律服务中心,加强“一带一路”沿线国家法律数据库和法律查明国际合作平台建设。 | | |
| 联合举办第二届成渝地区律师法律服务产品创新大赛,增强专业法律服务供给。 | | |
| 持续组织开展送法进企活动,举办专题培训、法治体检等系列活动。 | | |
|
|
| 严格执行全国统一的市场准入负面清单,每季度组织开展违背市场准入负面清单典型案例排查归集,及时通报典型案例。 | | |
| 健全市场准入违规问题线索投诉、处置、反馈闭环机制,将排查处理情况纳入区县信用状况监测评价。 | | |
| 深化全国市场准入效能评估试点,动态完善我市市场准入效能评估指标体系,加强评估结果应用,以评促改提升市场准入服务效能。 | | |
|
| 大力整治市场分割、地方保护等问题,维护公平竞争市场秩序。加大不当市场干预行为监管执法力度,坚决查处限制企业跨区域迁移、限定交易、妨碍商品要素资源自由流通等行为。 | | |
| 开展公平竞争审查第三方评估、交叉互评、督查考核等工作,强化公平竞争审查制度的刚性约束。 | | |
| 举办公平竞争政策宣传周活动,加强领导干部公平竞争政策培训,增强公平竞争意识。 | | |
| 征集招标投标领域设置隐性门槛和不合理限制线索,重点整治以注册地、所有制形式、组织形式等不合理条件限制、排斥潜在投标人的行为。 | | |
| 开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治,着力打击供应商围标串标、以虚假材料谋取中标等行为。 | | |
|
| 修订重庆市公共资源交易目录,规范公共资源交易行为。 | | |
| | | |
| | | |
| 加强工程建设项目评标专家监督管理,加大评标专家违法违规行为的查处和惩戒力度。 | | |
|
| 贯彻落实《促进个体工商户发展条例》,出台我市促进个体工商户高质量发展实施意见。 | | |
| 出台我市个体工商户分型分类精准帮扶实施方案,完善个体工商户分型标准和分类指标体系。 | | |
| 迭代升级“个体工商户服务直通车”应用,打造集法律政策、市场供求、招聘用工、创业培训、金融支持等于一体的综合服务场景。 | | |
| 出台我市制造业领军(链主)企业跨越发展“鲲鹏”行动计划,培育一批在国际国内具有核心竞争力、在产业链上有生态主导力的制造业领军(链主)企业。 | | |
|
|
| | | |
| | | |
| 支持重点高校建设2个以上前沿技术交叉研究院,推动跨学科、跨领域前沿技术研究和应用。 | | |
| 加快打造一批创新基地,培育3个以上国家级科技创新基地。 | | |
| 培育30个以上产业创新中心、技术创新中心、制造业创新中心等市级科技创新平台。 | | |
|
| 深入实施“建立成渝地区双城经济圈优质科创资源共用共享机制”等科技创新领域“三个一批”重大改革,建设运行川渝共建重点实验室6个。 | | |
| 建设“科技攻关在线”应用,推进科技资源一体化配置。 | | |
| 深入实施高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划,打造一批综合型、特色型科技企业孵化器,高新技术企业、科技型企业分别超过8500家和6万家。 | | |
| 实施企业科技特派员团服务行动,通过高校、科研院所遴选科技特派员团,助力企业技术创新。 | | |
| 积极筹建重庆市技术转移研究院,构建规模化、市场化综合性成果转移转化平台,力争全市技术合同成交额达到900亿元以上。 | | |
| 完善科技成果转移转化体系,推动大学科技园和环大学创新生态圈发展,支持高校、科研院所科技成果就地转化。 | | |
|
| 聚焦“416”科技创新布局和“33618”现代制造业集群体系,实施核心软件、人工智能等5个重大专项,以及新能源、绿色低碳等8个重点专项。 | | |
| 建立科技企业技术难题揭榜挂帅机制,发挥科技型领军企业的创新主导作用,激励企业加大创新投入。 | | |
| 支持高校、科研院所与科技领军企业开展产学研合作,加强科技创新和产业创新对接,促进优质科技成果转化落地。 | | |
| 完善知识价值信用贷款运行机制,调整政银风险分担比例,促进风险补偿基金良性循环。 | | |
|
| | | |
| 举办全球卓越工程师大赛,引育卓越工程师10000人。 | | |
| 健全专业化、“一站式”人才服务体系,布局建设一批市级人才工作服务站,提供安家落户、创业指导、成果转化、人事托管等服务。 | | |
| 推进“渝才荟”人才服务应用建设,优化人才服务港功能。 | | |
|
|
| 推动抽水蓄能、天然气发电等支持性调节性电源建设,确保綦江蟠龙抽水蓄能电站建成投产。 | | |
| 大力发展风电、光伏等新能源,力争新增发电装机50万千瓦。 | | |
| 推动“疆电入渝”工程建设,力争川渝特高压交流工程建成投用。 | | |
| 加快推进“双环两射”500千伏目标主网架建设,力争500千伏隆泉线动态增容、220千伏枣子湾输变电及送出等工程建成投用。 | | |
| 推动川渝天然气千亿立方米产能基地建设,力争产气量达到170亿立方米。 | | |
| 推动川气东送二线建设,开工建设西永线三合阀室至外环双福阀室、铜锣峡集注站至外环阀室天然气输气管道工程。 | | |
| 推动铜锣峡储气库形成部分调峰能力,黄草峡储气库完工。 | | |
|
| 强化建设用地供应,从规划布局、选址选线等方面开展国土空间规划保障论证,实现重大项目用地保障率达到100%。 | | |
| 持续推进工业项目标准地出让,主城都市区新增工业项目按标准地出让比例保持在60%以上。 | | |
| 迭代升级国土空间用途管制监管系统,重塑建设用地管理流程,实现重大项目数字化空间协同调度。 | | |
|
| | | |
| | | |
| 强化口岸收费监督,督促口岸收费主体及时公开收费目录清单。 | | |
| | | |
|
| 实施“稳岗扩岗”就业容量拓展工程,推动“就在山城·渝创渝新”就业服务、高质量充分就业先行区建设等改革,城镇新增就业60万人以上。 | | |
| 以公共就业创业服务示范城市建设为契机,合理布局零工市场(驿站)110个以上,建设高质量充分就业区县7个和示范村(社区)200个。 | | |
| 推动高校毕业生、登记失业人员、农村转移就业劳动者等重点群体培训占比达到65%以上,培训就业率达到55%以上,产业匹配度达到80%以上。 | | |
| 迭代升级企业用工服务“四单制”,力争规上限上企业用工需求对接全覆盖。 | | |
| 搭建企业用工线上线下对接渠道,举办系列招聘活动500场次以上。 | | |
|
| 推动“渝链贷”等产业链供应链金融创新,实施“一链一策一批”融资服务,引导金融机构创新服务新科技、新赛道、新市场的专属产品。 | | |
| 推动银行机构数字化转型,优化信贷审批流程,缩短信贷审批时间。 | 金融监管总局重庆监管局、市委金融办、人行重庆市分行 | |
| | | |
| 完善重点产业信贷融资服务体系,加大先进制造业、科技创新等重点领域金融供给。 | | |
| 对发放普惠小微企业贷款较好的地方法人金融机构,按普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金。 | | |
|
|
| 依托信用中国(重庆)网站、违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台等渠道,受理、归集涉及政府部门(含机关和事业单位)的违约失信投诉,开展失信核实认定,并督促整改。 | | |
| 推动政务诚信数据归集治理,建立政府机构政务诚信档案。 | | |
| 建立政务诚信综合评价指标体系,开展政府机构政务诚信综合评价。 | | |
| 建立健全政务诉讼执行协调机制,推动涉政府机构失信被执行人动态清零。 | | |
| 探索建设合同履约监管系统,实时监测政企协议履约情况。 | | |
|
| 建立企业公共信用综合评价指标体系,实现企业法人公共信用综合评价全覆盖。 | | |
| 推动行业主管部门根据公共信用综合评价结果,开展行业信用评价,实施信用分级分类监管。 | | |
| | | |
| | | |
| 建立信用修复协同联动机制,公布各类失信信息信用修复指引,实现行政处罚信息、经营异常名录信息、严重失信主体名单信息等失信信息信用修复“一件事”集成服务。 | | |
|
| | | |
| 完善“信易贷·渝惠融”应用功能,为经营主体提供申请有额度、办理有时效、拒单有原因、服务有监督的“四有”金融服务。 | | |
| 深化“信用+农户融资”激励场景,试点区县扩展到20个。 | 市发展改革委、市农业农村委、金融监管总局重庆监管局 | |
| 拓展个人所得税纳税信用增值应用,促进纳税人依法诚信纳税。 | | |
|
|
| 打造“渝商E”服务应用,推动民营企业诉求直通、商协会管理服务、民营企业风险预警处置等事项线上集成办理。 | | |
| | | |
| | | |
|
| 提升“企业吹哨·部门报到”应用能力,完善“渝企办难事”“渝企来维权”“渝企找专员”“渝企配政策”等功能模块,实现企业诉求“一键吹哨、一指查询”。 | | |
| 落实“服务企业专员”制度,加强服务企业专员队伍建设。 | | |
| 开展企业减负政策宣传周系列活动,加强政策解读和宣传引导。 | | |
| 迭代升级第十二批重庆市减轻企业负担政策措施目录清单。 | | |
|
| 常态化开展防范和化解拖欠中小企业账款工作,推动台账内未化解欠款清零。 | | |
| 联动“民呼我为”应用,加强拖欠账款投诉问题催办督办。 | | |
| 强化防范和化解拖欠中小企业账款工作激励评价,将防范和化解情况纳入区县信用状况监测评价。 | | |
|
|
| 健全“常态化宣传+重要节点专题宣传”机制,积极宣传优化营商环境改革成效。 | | |
| 汇编优化营商环境政策集,归集整理优化营商环境改革举措。 | | |
| 汇编优化营商环境案例集,鼓励“一地创新、全市推广”。 | | |
| 总结提炼经验做法,将实践检验行之有效、社会认可度高的改革举措上升为制度规范。 | | |
|
| 通过区县自查、部门协查、第三方评估等方式,归集损害营商环境问题线索。 | | |
| | | |
|
| 依托“公权力大数据监督”应用,加强对营商环境的智慧监督,建立异常行权模型,及时排查廉洁风险点和作风问题,提高监督针对性和时效性。 | | |
| 深入整治消极懈怠、推诿扯皮、“吃拿卡要”等问题,严肃查处权力寻租、利益输送、徇私舞弊等行为。 | | |
| 定期通报曝光损害营商环境的典型案例,释放正风肃纪强烈信号,督促党员干部引以为戒。 | |
|